
2024年 実績 国内回航
スクロールできます
図南丸 | 漁業調査船 | 可変ピッチ | 199.0GRT | 1,800ps×1set | 佐世保~糸満 | 新造船 |
はやなみ | 漁業取締船 | 固定プロペラ | 35.0GRT | 890kw×2set | 佐世保~大阪 | 新造船 |
ちかびおやしお | 防災船 | 全旋回プロペラ | 194.0GRT | 500ps×2set | 久慈~室蘭 | 売船 |
ちかびさんりく | 防災船 | 全旋回プロペラ | 170.0GRT | 735kw×2set | 横浜~久慈 | 新造船 |
かわせみ | 作業船 | 固定プロペラ | 80.0GRT | 540kw×2set | 神戸~水島 | 新造船 |
ふじ | 税関艇 | 固定プロペラ | 84.0GRT | 1,440ps×2setet | 尾道~名古屋 | 新造船 |
おおえど | 消防艇 | 全旋回プロペラ | 198.0GRT | 2,000ps×2set | 東京~三崎~東京 | 修繕 |
あさひ | 港湾業務艇 | 固定プロペラ | 19.0GRT | 460kw×2set | 釜石~新潟 | 新造船 |
第十七石田丸 | 旋網漁船 | 可変ピッチ | 199.0GRT | 2,500ps×1set | 長崎~波崎 | 新造船 |
みやこどり | 消防艇 | W/JET | 195.0GRT | 8,000ps | 東京~三崎 | 修繕 |
おおるり | 作業船 | 固定プロペラ | 9.9GRT | 450ps×1set | 原町 ~塩竃 | 修繕 |
ちかびおやしお | 防災船 | 全旋回プロペラ | 194.0GRT | 500ps×2set | 室蘭~日生 | 売船 |
第十八正伸丸 | 定置網漁船 | 固定プロペラ | 19.0GRT | 759kw×1set | 青森~大船渡 | 修繕 |
姫島丸 | フェリー | 固定プロペラ | 199.0GRT | 1,000ps×1set | 姫島~宇和島 | 売船 |
ちかびおやしお | 防災船 | 全旋回プロペラ | 194.0GRT | 500ps×2set | 日生~下関 | 売船 |
ありま | 水先艇 | 固定プロペラ | 14.0GRT | 450ps×2set | 横浜~門司 | 売船 |
日石丸 | 作業船 | 固定プロペラ | 19.0GRT | 360ps×2set | 横浜~下関 | 売船 |
鳥羽丸 | 練習船 | 可変ピッチ | 244.0GRT | 1,300ps×1set | 鳥羽~安良里 | 売船 |
海外回航
スクロールできます
(株)ノーザンライト | 漁業取締船 | NORTHERN HORIZON | 2,500PS×1set | 清水~釜山 | 売船 |
船主様 | レストラン船 | SAKURA | 625kw×2set | 松山~Palau | 売船 |
警固屋船渠(株) | 貨客船 | AELON LAPLAP | 480kw×1set | 広島~Majuro | ODA案件 |
兼松株式会社 | タグボート | FANGA’ ILIFUKA | 2,000ps×2set | 下関~Nuku’ Alofa | ODA案件 |
(株)ノーザンライト | フェリー | YAVIRAU | 500ps×2set | 宇和島~Lautoka | 売船 |
Peace Winds Japan | 練習船 | KENSING | 1,300ps×1set | 広島~Palau | 売船 |
(株)ノーザンライト | 漁業取締船 | GNS ACHIMOTA | 2,500ps×1set | 八幡浜~Singapore | 売船 |
運航及び監督作業
ゆめとび | 海洋調査船 | 固定プロペラ | 19.0GRT | ・苫小牧沖地質調査 ・銚子沖地質調査 ・相模湾地質調査 |
SAMURAI | 実習船 | 可変ピッチ | 499.0GRT | 回航支援 |
試験運転実績
墨田川造船(株) | 東京海洋大学 | 19T型海洋調査船 | 可変ピッチ | ひよどり |
墨田川造船(株) | 海上保安庁 | 30M型巡視艇 | 固定プロペラ | はやなみ |
墨田川造船(株) | ODA案件 | 35M型巡視艇 | 固定プロペラ | 国内試運転及びジブチ現地指導 |
墨田川造船(株) | ODA案件 | 20M型巡視艇 | 固定プロペラ | 国内試運転 |
(株)小門造船 | ODA案件 | 384Tタグボート | 全旋回ペラ | FANGA’ ILIFUKA国内試運転及びトンガ現地指導 |
新潟造船(株) | 198t | 198T消防艇 | 全旋回ペラ | おおえど |
新潟造船(株) | 国土交通省 | 199T清掃船 | 可変ピッチ | べいくりん |
ジャパンマリンユナイテッド(株) | 4,100tonLNG船 | 固定プロペラ | エコバンカー東京ベイ | |
京浜ドック㈱ | (株)井筒造船 |
売買船
鳥羽丸 | 海洋調査船 | 244.0GRT |
ちかびおやしお | 防災船 | 194.0GRT |
ひよどり | 実習船 | 19.0GRT |