

弊社所有の海洋調査船兼交通船「ゆめとび」は500㎏吊Aフレームをはじめ充実した装備を備えており、海洋調査や機器開発テスト、警戒船業務など様々な作業で活躍しています。
強力な機動力を活かして各種作業に精通した経験豊富なスタッフがお客様のご要望にお応えいたします。
傭船、作業依頼などお気軽にお問い合わせください。
ゆめとび要目
要目
| 船主 | 株式会社フェスタシッピング |
| 管理会社 | 株式会社フェスタシッピング |
| 製造年月 | 2002年3月(平成14年3月) |
| 船級 | JCI |
| 航行区域 | 沿海区域(限定) |
| 船体材質 | 船体・鉄鋼/上構・アルミ |
| 造船所 | 長崎造船株式会社 |
| 全長 | 18.50m |
| LR | 16.07m |
| 幅 | 4.00m |
| 深さ | 1.98m |
| 総トン数 | 19トン |
| 定員 | 乗務員3名 その他9名 計12名 |
| . |
機関
| 主機 | ヤンマーディーゼル6KY-ET 580ps × 2基 |
| 補機 | US KUBOTA ONAN 21.5KW/26.8KVA × 2基 |
| 減速機 | |
| 最大速力 | |
| 巡航速力 |
| 油種 | 軽油 |
| F.O.T | 16.07mm |
| F.W.T | 4.00mm |
| 燃料消費 | 100L/h(1/2出力) |
航海・無線・通信機器
| 航海用レーダー | FURUNO FAR-2117-20AF |
| 自動物標追跡装置 | FURUNO FA-2107 |
| ECDIS | FURUNO FMD-3100 |
| サテライトコンパス | FURUNO SC-502 |
| 水深計魚群探知機 | FURUNO FCV-1200L |
| GPS | FURUNO GP-33 |
| D GPS | FURUNO GP-80DR |
| 自動操舵装置 | TOKIMEC PR-1500 |
| 国際VHF | ICOM IC-M506J |
| 風向風速計 | FURUNO FW-20 |
装備品
| ■油圧式500kg Aフレーム | ■拡声装置 | ■気温水温計 |
| ■キャップスタン | ■手動デリック × 2 | ■サンプル用冷凍冷蔵庫 |
| ■開放トランサム | ■投光器 | ■観測ポール設置器具 |
| ■トランサムローラー | ■探照灯 × 2 | ■船位、水深データ出力 |
ゆめとびGA

Aフレーム

Aフレームは耐500kgの特別設計です。重量物の揚収も容易に行えます

観測室

船内には広い観測機器設置スペースを備えています。安定した電源供給で各機器の設置が可能です。
また、「ゆめとび」に装備されたGPS,測深機などのNMEAデータ出力にも対応しています。

後部甲板

広い後部甲板は多用途の作業に対応し大型機材の搭載も可能です。
両舷側には水中観測機器を設置する専用具を備えお客様が安全に作業を行える設計です。

