弊社所有の海洋調査船兼交通船「ゆめとび」は500㎏吊Aフレームをはじめ充実した装備を備え、海洋調査、機器開発テスト警戒船業務など様々な作業で活躍しています。
沿海区域を航行可能で強力な機動力を活かし各種作業に精通した経験豊富なスタッフがお客様のご要望にお応えいたします
傭船、作業依頼などお気軽にお問い合わせください。
下記の表は横にスライドします
船主 | 株式会社フェスタシッピング | 全長 | 18.50mm |
---|---|---|---|
管理会社 | 株式会社フェスタシッピング | LR | 16.07mm |
製造年月 | 2002年3月(平成14年3月) | 幅 | 4.00mm |
船級 | JCI | 深さ | 1.98mm |
航行区域 | 沿岸海区域 | 総トン数 | 19トン |
船体材質 | 船体・鋼製/上構・アルミ | 定員 | 乗務員3名 その他9名 計12名 |
造船所 | 長崎造船株式会社 |
下記の表は横にスライドします
主機 | ヤンマーディーゼル6KY-ET | 油種 | 軽油 |
---|---|---|---|
580ps × 2基 | F.O.T | 16.07mm | |
補機 | US KUBOTA ONAN | F.W.T | 4.00mm |
21.5KW/26.8KVA × 2基 | 燃料消費 | 100L/h(1/2出力) | |
減速機 | トローリング機能付き | ||
最大速力 | 15.5ノット | ||
巡航速力 | 12.0ノット |
下記の表は横にスライドします
航海用レーダー | FURUNO FAR-2117-20AF | GPS | FURUNO GP-33 |
---|---|---|---|
自動物標追跡装置 | FURUNO FA-2107 | D GPS | FURUNO GP-80DR |
ECDIS | FURUNO FMD-3100 | 自動操舵装置 | TOKIMEC PR-1500 |
サテライトコンパス | FURUNO SC-502 | 国際VHF | ICOM IC-M506J |
水深計魚群探知機 | FURUNO FCV-1200L | 風向風速計 | FURUNO FW-20 |
下記の表は横にスライドします
■油圧式500kg Aフレーム | ■拡声装置 | ■気温水温計 |
■キャップスタン | ■手動デリック × 2 | ■サンプル用冷凍冷蔵庫 |
■開放トランサム | ■投光器 | ■観測ポール設置器具 |
■トランサムローラー | ■探照灯 × 2 | ■船位、水深データ出力 |
Aフレームは耐500kgの特別設計です。
重量物の揚収も容易に行えます。
船内には広い観測機器設置スペースを備えています。安定した電源供給で各機器の設置が可能です。
また、「ゆめとび」に装備されたGPS,測深機などのNMEAデータ出力にも対応しています。
広い後部甲板は多用途の作業に対応し大型機材の搭載も可能です。
両舷側には水中観測機器を設置する専用具を備えお客様が安全に作業を行える設計です。