下記の表は横にスライドします
ひたちⅡ | 港湾業務艇 | 固定プロペラ | 19.0G RT | 478kw*2set | 尾道~那珂湊 | 新造船 |
---|---|---|---|---|---|---|
あいりす | 港湾業務艇 | 固定プロペラ | 19.0GRT | 478kw*2set | 尾道~千葉 | 新造船 |
海邦丸 | 漁業実習船 | 可変ピッチ | 699.0GRT | 1,471kw*1set | 新潟~糸満 | 新造船 |
JCAT-TWO | CTV | 固定プロペラ | 113.0GRT | 845kw*2set | 三崎~能代 | 移動 |
海邦丸5世 | 漁業実習船 | 可変ピッチ | 499.0GRT | 1,324kw*1set | 糸満~奈半利 | 売船 |
はやかぜ | 漁業取締船 | 固定プロペラ | 49.0GRT | 2.035ps*2set | 小名浜~坂出 | 売船 |
JCAT-THREE | CTV | 固定プロペラ | 113.0GRT | 845kw*2set | 三崎~秋田 | 移動 |
PORTCAT-TWO | CTV | W/JET | 19.0GRT | 556ps*2set | 尾道~能代 | 新造船 |
PORTCAT-THREE | CTV | W/JET | 19.0GRT | 556ps*2set | 尾道~能代 | 新造船 |
RED STAR | CTV | W/JET | 120.0GRT | 610kw*4set | 新潟~能代 | 新造船 |
KEDAM | 巡視船 | 固定プロペラ | 257.0GRT | 1,790kw*2set | 鹿児島~那覇 | 移動 |
ともえ | 曳船 | 全旋回プロペラ | 166.0GRT | 1.600ps*2set | 函館~横浜 | 売船 |
第68清福丸 | 鮪延縄漁船 | 可変ピッチ | 379.0GRT | 670kw*1set | 気仙沼~清水 | 売船 |
第三いずみ丸 | LPGタンカー | 可変ピッチ | 999.0GRT | 1,618ps*2set | 佐世保~高松 | 新造船 |
あきかぜ | 港湾業務艇 | 固定プロペラ | 19.0GRT | 540kw*2set | 釜石~秋田 | 新造船 |
第17大師丸 | まき網運搬船 | 可変ピッチ | 399.0GRT | 4000ps*2set | 長崎~広島 | 新造船 |
RED STARⅡ | CTV | W/JET | 130.0 GRT | 610kw*4set | 新潟~能代 | 新造船 |
SEABASS ACE | 旅客船 | 固定プロペラ | 19.0GRT | 250kw*2set | 尾道~横浜 | 新造船 |
その他
下記の表は横にスライドします
神原タグマリンサービス(株) | 曳船 | SAKIMORI No.1 | 1,550ps*2set | 横須賀~CEBU/PHILIPPINE | 売船 |
---|---|---|---|---|---|
(株)ノーザンライツ | 実習船 | HINGAN | 1,324kw*1set | 奈半利~Pusan/Korea | 売船 |
下記の表は横にスライドします
ゆめとび | 海洋調査船 | 固定プロペラ | 19.0GRT | 海洋調査機器実験 石狩湾海洋調査 |
---|---|---|---|---|
みしま | 旅客船 | 可変ピッチ | 499.0GRT | 係船管理 |
隆山丸 | 旅客船 | 可変ピッチ | 1,190.0GRT | 係船管理 |
PORTCAT-TWO | CTV | Water Jet | 19.0GRT | 操船指導・技量評価 |
PORTCAT-THREE | CTV | Water Jet | 19.0GRT | 操船指導・技量評価 |
JCAT-TWO | CTV | 固定プロペラ | 113.0GRT | 操船指導・技量評価 |
JCAT-THREE | CTV | 固定プロペラ | 113.0GRT | 操船指導・技量評価 |
はるみ | 作業船 | 固定プロペラ | 19.0GRT | 東京湾土運搬土量検量 |
下記の表は横にスライドします
墨田川造船(株) | 海上保安庁 | 180トン型巡視艇 | ウォータージェット | みかづき |
---|---|---|---|---|
海上保安庁 | 20M型巡視艇 | 固定プロペラ | ぶんごうめ くがかぜ |
|
海上保安庁 | 40GRT消防艇 | 可変ピッチ | かちどき | |
日の丸自動車 | 水陸両用バス | 固定プロペラ | SKYDUCK | |
(株)北浜造船鉄工 | ODA案件 | 50M旅客船 | 固定プロペラ | 国内試運転 |
ODA案件 | 25MTUG | コルト | 国内試運転 |
京浜ドック(株)、前畑造船(株)、(株)井筒造船所、小湊造船(株)、(株)アイエスビー、東亜鉄工(株)、瀬戸内クラフト(株)
、
ツネイシクラフト&ファシリティーズ(株)、新潟造船(株)